起源の場所:
中国
ブランド名:
Hainuo
モデル番号:
HN15-2
お問い合わせ
このグレードはHainuo Ultra-Lightシリーズ (実密度 ≤ 0.30 g/cm3) に属します.無活性ガスで満たされた密閉空洞を持つソーダ・アリムボロシリケートガラスから作られ,非常に低密度,低熱伝導性質量と熱伝達は重要な場所ならどこでも理想的です
最大軽量と熱隔離の第一選択:浮力材料の範囲内で最も低い密度と最も低い熱伝導性反射性隔熱コーティングと軽量化構造 任意の用途で,すべてのグラムが重要.
ハイライト
このグレードはHainuo Ultra-Lightシリーズ (実密度 ≤ 0.30 g/cm3) に属します.無活性ガスで満たされた密閉空洞を持つソーダ・アリムボロシリケートガラスから作られ,非常に低密度,低熱伝導性質量と熱伝達は重要な場所ならどこでも理想的です
超軽量シリーズは,固体浮力材料,反射隔熱コーティング,軽量コンクリート,隔熱モルターで最初の選択です.まず,サービス圧力を確認します:シリアルは通常 2 から 14 MPa の範囲です,HS付属品種は,同じ密度層でより高い強度を提供します.
テクニカルデータ
| 資産 | 典型的な値/スペック | 注記 |
|---|---|---|
| 真の密度 | 0.13・0.15g/cm3 | 固体殻材料の密度,粒子間空白を除く |
| 散布密度 | 0.065~0.095g/cm3 | 放り詰め状態の密度.包装と用量計算に使用される. |
| 圧縮強度 | 2.06 MPa | 圧縮速度 ≤25% 静的圧力 2.06 MPa で |
| 圧縮強度 (インペリアル) | 300psi | 産業標準単位,セメント化および浮力材料の選択に広く使用 |
| 粉砕率 | ≤ 25% | 名値圧力下での割裂分子の上限 |
| 生存率 | ≥ 75 % | 100% − 粉砕率; 微球の整合性を示します |
| フローティングレート | ≥98% | 水中に浮かぶ分数.密閉球の割合を示す. |
| 資産 | 典型的な値/スペック | 注記 |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | 累積分布の10%で粒子の大きさ |
| D50 (メディアン) | ≤ 90 μm | 累積分布の50%で粒子の大きさ;包装と表面仕上げに影響を与える |
| D90 | ≤ 150 μm | 累積分布の90%で粒子の大きさ |
| 形状 | 薄壁の空っぽ球体 | 薄壁,密閉,高球状 |
| 資産 | 典型的な値/スペック | 注記 |
|---|---|---|
| 構成 | ソーダ・アリムボロシリケートガラス | ソーダ・アリムボロシリケートガラス |
| 外見 | 白い空っぽの球状の自由流れる粉末 | 視覚検査 |
| 色 | ホワイト | 個々の球体は透明な空っぽ球体で,散布形態は白い粉末である |
| pH値 | 8.0990 | 水中の分散 |
| 湿度 | ≤ 0.3% | 工場からの放出制御項目 |
| ダイレクトリック特性 | 要求に応じて測定データ | 低介電性アプリケーション (5G / 高周波) では,周波数帯のデータを要求してください. |
| 資産 | 典型的な値/スペック | 注記 |
|---|---|---|
| 材料コード | HGM-15-2 | 注文と契約の参照 |
| 標準パッケージ | 25kg/袋 (紙・プラスチック複合袋) | 湿度遮断面付きの紙プラスチック複合袋 |
| 選択可能なパッケージ | 25 kg 紙プラスチック複合袋 (標準) / 10 kg 小型パッケージ / 500 kg トン袋 / カスタムパッケージ | 小さい試用パックと大量トン袋の両方が利用可能 |
| 利用可能性 | 生産中 | スタンダード品種 |
| 最低注文量 | 25kg (1袋) | 試料と試料パッケージの販売連絡先 |
申請
密度を下げて浮気力を高める
マトリックスに敏感性を与え ホットスポットを供給し 密度を下げます
フィルタリングと熱隔熱のために孔隙を作り出します
処理&ロジスティック
| 標準パッケージ | 25kg/袋 (紙・プラスチック複合袋) |
|---|---|
| 選択可能なパッケージ | 25kg紙プラスチック複合袋 (標準),10kg小包装,500kgトン袋,カスタムパッケージ |
| パッケージのマーク | 品種 / パート番号 / 純重量 / 生産日 / 保存期間 |
| 保存 | 乾燥し,涼しく,よく換気できる場所に保管し,湿気や重量スタッキングから保護します.開封された袋を再封印してできるだけ早く使用します. |
|---|---|
| 保存期間 | 24ヶ月,オリジナルの未開封パッケージで,ドライストレージで |
| 交通 | 一般貨物として船; 雨,重量積み込み,パッケージの損傷から保護します. 注意深く取り扱います. |
よくある質問
典型的な値 TDS を参照
お問い合わせを直接お送りください