起源の場所:
山西中国
ブランド名:
HAINUO
モデル番号:
10-60
お問い合わせ
| モデル | 真の密度 (g/cm3) | 散布密度 (g/cm3) | 圧縮強度 (Mpa/Psi) | 直径 (mm) | D10 | D50 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN15 | 0.15-0 だった17 | 0.065-0. その通りだ095 | 2.06/300 | 30 | 90 | 150 | |
| HN20 | 0.18-022 | 0.10-0 だった12 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN22HS | 0.21-0 だった24 | 0.11-0.13 | 8.27/1200 | 20 | 40 | 70 | |
| HN25HS | 0.23-027 | 0.13-0 だった16 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN4K28 | 0.26-030 | 0.14-0.17 | 13.79/2000 | 15 | 40 | 75 | |
| HN32 | 0.30-0 だった34 | 0.15-0 だった18 | 10/1450 | 20 | 45 | 80 | |
| HN32HS | 0.30-0 だった34 | 0.15-0 だった18 | 13.79/2000 | 20 | 45 | 80 | |
| HN35 | 0.33-0 だった37 | 0.17-0 だった19 | 10/1450 | 20 | 40 | 75 | |
| HN38 | 0.36-040 | 0.18-020 | 28/4000 | 20 | 40 | 65 | |
| HN38HS | 0.36-040 | 0.18-020 | 42/6000 | 20 | 40 | 65 | |
| HN40 | 0.38-0 だった42 | 0.20-0 だった23 | 28/4000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN40HS | 0.38-0 だった42 | 0.20-0 だった23 | 42/6000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN42 | 0.40-0 だった44 | 0.20-0 だった23 | 20/2900 | 20 | 40 | 75 | |
| HN46 | 0.44-0 だった48 | 0.23-026 | 42/6000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN46HS | 0.44-0 だった48 | 0.23-026 | 69/10000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN50 | 0.48-0 だった52 | 0.25-0 だった27 | 55/8000 | 15 | 35 | 60 | |
| HN60 | 0.58-0 だった62 | 0.30-0 だった34 | 50/7250 | 15 | 35 | 70 | |
| HN60HS | 0.58-0 だった62 | 0.30-0 だった34 | 83/12000 | 15 | 35 | 70 | |
| HN16K | 0.44-0 だった48 | 0.23-026 | 55/8000 | 10 | 30 | 55 | |
| IN16K | 0.46-0 だった50 | 0.23-026 | 83/12000 | 10 | 25 | 40 | |
| HN18K | 0.58-0 だった62 | 0.30-0 だった34 | 55/8000 | 10 | 25 | 50 | |
| HN100 | 0.90 - 110 | / | 55/8000 | 15 | 35 | 60 | |
| HN140 | 1.30 - 150 | / | 90/13053 | 10 | 20 | 40 |
お問い合わせを直接お送りください